Predicción para Mañón
01/07/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 10% | 45% | 50% |
Temperatura | Mín: 18°C / Máx: 20°C | ||
02/07/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 70% | 70% | 55% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 18°C | ||
03/07/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | 55% | 30% | 20% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 17°C | ||
04/07/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de lluvia | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
By Meteogalicia