Predición para Mañón
| 05/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Mañá | Tarde | Noite |
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidade de choiva | 55% | 70% | 60% |
| Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 17°C | ||
| 06/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Mañá | Tarde | Noite |
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidade de choiva | 95% | 85% | 65% |
| Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 13°C | ||
| 07/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Mañá | Tarde | Noite |
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidade de choiva | 90% | 95% | 95% |
| Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 14°C | ||
| 08/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Hora | Mañá | Tarde | Noite |
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidade de choiva | % | % | % |
| Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
By Meteogalicia











