Predición para Mañón
17/09/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 21°C | ||
18/09/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 26°C | ||
19/09/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 10% | 30% |
Temperatura | Mín: 17°C / Máx: 26°C | ||
20/09/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 65% | 50% | 60% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 18°C | ||
By Meteogalicia