Predición para Mañón
07/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 95% | 90% | 95% |
Temperatura | Mín: 7°C / Máx: 13°C | ||
08/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 95% | 75% | 95% |
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 8°C | ||
09/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 95% | 95% | 95% |
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 9°C | ||
10/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 80% | 65% | 50% |
Temperatura | Mín: 5°C / Máx: 8°C | ||
By Meteogalicia